Лидеры роста и падения
| М.видео | 8,29% |
| Самолет ао | 6,13% |
| Акрон | 5,73% |
| ЮГК | 5,34% |
| ГМКНорНик | 4,84% |
| Циан | 3,85% |
| МКБ ао | 3,72% |
| ММК | 3,52% |
| Мечел ао | 3,12% |
| НоваБев ао | 2,76% |
| Сегежа | -4,72% |
| Озон | -3,69% |
| КАМАЗ | -2,12% |
| ИНАРКТИКА | -1,9% |
| ОВК ао | -1,75% |
| Совкомбанк | -1,54% |
| НМТП ао | -1,53% |
| БСП ао | -1,14% |
| Ренессанс | -1,09% |
| Башнефт ао | -1,04% |
Со временем эти агенты смогут делать гораздо больше, чем просто покупать и продавать ценные бумаги
Запуск бессрочных фьючерсов на фонды индексов США S&P500 и NASDAQ расширит возможности арбитража для российского инвестора
| Индекс МосБиржи (все сессии) | 2231,57 | 0,00% |
| Индекс РТС | 882,61 | 0,00% |
| D&J-Ind* | 52486,81 | 0,56% |
| NQ-Comp* | 25374,74 | 1,00% |
| SandP-500* | 7489,72 | 0,75% |
| N225Jap* | 63487,97 | -1,36% |
| KOSPI INDEX | 6362,39 | -3,53% |
| Futsee-100* | 10868,05 | -0,27% |
| TA-35 Index | 4149,5 | 1,32% |
| CSI300 (Китай) | 4588,197 | 0,85% |
| BRAZIL IBOVESPA INDEX | 177999,00 | 0,47% |
Горячие бумаги
Россия СШАПрогноз AI
Россия США| Цел. цена | Потенц. | |
|---|---|---|
| Newmont Corporation | 129,91 | 38,89% |
| Akamai Technologies, Inc. | 161,25 | 40,00% |
| AutoZone, Inc. | 4222,75 | 40,00% |
| Flex Ltd. | 159,25 | 40,00% |
| Marvell Technology, Inc. | 262,58 | 40,00% |
| Micron Technology, Inc. | 1152,24 | 40,00% |
| Celanese Corporation | 62,61 | 40,00% |
| Albemarle Corporation | 164,70 | 40,00% |
| Ciena Corporation | 527,87 | 40,00% |
| Intel Corporation | 126,28 | 40,00% |
| Lam Research Corporation | 410,23 | 40,00% |
| Tyler Technologies, Inc. | 433,44 | 40,00% |
| Microchip Technology Incorporated | 104,01 | 40,00% |
| KLA Corporation | 255,95 | 40,00% |
| Corning Incorporated | 191,8 | 38,73% |
| Норникель | 167,97 | 40,00% |
| ВТБ | 78,946 | 40,00% |
| РУСАЛ | 34,86 | 40,00% |
| Транснефть привилегированные | 1444,7 | 36,01% |
| Россети Северо-Запад | 0,17829 | 38,75% |
| Россети Московский регион | 2,3966 | 34,71% |
| ДВМП | 80,69 | 27,08% |
| Сбербанк привилегированные | 350,29 | 26,46% |
| Россети Центр и Приволжья | 0,6619 | 25,99% |
| Сбербанк | 347,58 | 25,70% |
| Ленэнерго привилегированные | 417,23 | 22,35% |
| Акрон | 20580,6 | 13,76% |
| Россети Урал | 0,6847 | 14,27% |
| ПИК | 644,8 | 11,16% |
| МГТС привилегированные | 1450,78 | 4,37% |
Видеообзоры
Чем ниже ставка, тем сильнее деньги перетекают из вкладов и коротких облигаций обратно в акции
Фундаментально сохраняется неопределенность
Возможно, сил придадут корпоративные тренды эмитентов
Отчетность сильная, несмотря на всем известные общие негативные факторы
Пара август-сентябрь дает 9 из 30 самых мрачных дней рынка
| AI Index | 50 | 143.9% |
| Сверхагрессивная Млн | 10 | 47.3% |
| Доходный юань | 144 | 46.5% |
| Alfa-Quant Capital | 7 | 43.8% |
| QuantPro 300th | 30 | 37.2% |
| Вечные ценности | 48 | 35.1% |
| Snickers Mining | 121 | 33.9% |
| Валютная | 63 | 32.9% |
| Демарко 2.0 мини | 19 | 30.1% |
| NZT USA | 53 | 27.9% |
Инцидент произошел в международных водах примерно в 130 милях от Новороссийска
Выручка подросла на 17,6%
Очаг возгорания локализован
Выручка компании подросла на 6,8%
| Инструмент | Цел. цена | Потенц. |
|---|---|---|
| SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 134,30$ | 21% |
| Intel | 121,50$ | 35% |
| JPMorgan Chase | 341$ | -3% |
| Ленэнерго ап | 395,60₽ | 16% |
| VanEck Uranium and Nuclear ETF | 170,40$ | 60% |
| iShares U.S. Medical Devices ETF | 63$ | 20% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 485,90$ | 20% |
| Газпрнефть | 484₽ | 7% |
| Invesco Water Resources ETF | 83,98$ | 20% |
| Global X China Semiconductor ETF | 89,50HKD | 6% |
В связи с сильной отчетностью аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "покупать" для акций Microsoft
Аналитики "Финама" отмечают, что драйверы роста остаются теми же — реализация инвестпроектов, ослабление рубля и снижение ключевой ставки
Среди ключевых рисков для Chevron аналитики "Финама" выделяют возможность снижения цен на нефть
Аналитики "Финама" повышают целевую цену ETF с $96 до $134,3 и рейтинг с "держать" до "покупать"
Аналитики "Финама" сохраняют позитивный взгляд на компанию и ставим целевую цену акций "Яндекса" на пересмотр
Это первые совместные действия такого рода с 2011 года
В четвертом квартале дополнительные повышения квот не планируются
Генеральный директор LVMH упустил огромную прибыль
Причина - два важных для компании события на предстоящей неделе
Акции Ambarella на этом фоне растут на 19%
“КуйбышевАзот” проведет внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования 7 сентября
Куйбазот 1,65% Куйбазот-п 2,59%В 10:30 мск состоится внеочередное собрание, а в 12:30 мск – повторное годовое собрание с вопросом о дивидендах
AGRO-гдр Русагро 1,92%Календарь дивидендов
| Название | Купить по | Доходность |
|---|---|---|
| East West Bancorp, Inc. (EWBC) | 03.08.26 | 0,61% |
| TXNM Energy, Inc. (TXNM) | 03.08.26 | 0,73% |
| Ameriprise Financial, Inc. (AMP) | 03.08.26 | 0,31% |
| Hanmi Financial Corporation (HAFC) | 03.08.26 | 0,88% |
| Mid Penn Bancorp (MPB) | 03.08.26 | 0,60% |
| Equitable Holdings, Inc. (EQH) | 03.08.26 | 0,63% |
| Kinder Morgan, Inc. (KMI) | 03.08.26 | 0,92% |
| Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) | 03.08.26 | 21,47% |
| Westamerica Bancorporation (WABC) | 03.08.26 | 0,80% |
| Home Bancorp, Inc. (HBCP) | 03.08.26 | 0,45% |
Выбираются ОФЗ с минимальной дюрацией и выпуклостью.
Корпоративные облигации с кредитным рейтингом не ниже А, без амортизации и прав досрочного выкупа.
Выборка из облигаций с рейтингом не ниже BB. В выборку могут попадать облигации с амортизацией и досрочным выкупом.
"ДОМ.РФ" выкупил в рамках оферты 1 532 412 облигаций серии БО-06 и 2 620 731 облигацию серии БО-07
Эмитент реализовал по открытой подписке 100 000 облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
Эмитент в период с 23 июня по 30 июля 2026 года разместил по открытой подписке 1 млн. облигаций серии 001P-07 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 4 августа в 10:00 мск
Заочное голосование держателей облигаций состоялось с 20 по 29 июля 2026 года
О чем еще говорили в новом выпуске «Итогов недели»?
Бумаги одного из лидеров облачных технологий для ИИ за год выросли более чем на 120%
Рынок растет вторую неделю подряд - индекс МосБиржи подрос еще на 2,8%, остановившись на отметке 2226,36 пункта
Инвестору будет достаточно дать поручение на списание бумаг — дальнейшее взаимодействие между депозитариями происходит автоматически
Почему криптотрейдеры меняют свой арсенал на ИИ и полупроводники
Как устроена стратегия «Криптоинструменты» от «Финама»
С начала года компания продала биткоинов на $218 млн для финансирования дивидендов по привилегированным акциям.